發(fā)布日期:2023-05-24
煉廠 | 0#柴油 | 漲跌 | -10#柴油 | 漲跌 |
華錦 | 7310 | 0 | / | / |
寶來 | 7300 | 0 | / | / |
鑫海化工 | 7220 | 100 | / | / |
利津煉化 | 7160 | 50 | / | / |
墾利石化 | 7250 | 70 | / | / |
瑞林化工 | 7250 | 50 | / | / |
聯(lián)合石化 | 7263 | 50 | / | / |
華聯(lián)石化 | 7283 | 50 | / | / |
華星石化 | 7180 | 50 | / | / |
正和石化 | 7180 | 40 | / | / |
神馳化工 | 7200 | 70 | / | / |
東方華龍 | 7210 | 80 | / | / |
東辰石化 | 7230 | 40 | / | / |
萬通石化 | 7170 | 50 | / | / |
亞通石化 | 7130 | 40 | / | / |
齊成石化 | 7320 | 60 | / | / |
齊潤化工 | 7200 | 70 | 7200 | 70 |
萬達天弘 | 7130 | 60 | / | / |
東營石化 | 7190 | 50 | / | / |
勝星化工 | 7180 | 90 | / | / |
奧星石化 | 7170 | 70 | 7170 | 70 |
尚能石化 | 7293 | 60 | / | / |
金誠石化 | 7170 | 50 | / | / |
匯豐石化 | 7330 | 40 | / | / |
鑫泰石化 | 7215 | 100 | / | / |
魯清石化 | 7210 | 80 | / | / |
昌邑石化 | 7200 | 50 | / | / |
京博石化 | 7308 | 78 | / | / |
無棣鑫岳 | 7163 | 50 | / | / |
東明石化 | 7320 | 20 | / | / |
華祥石化 | 7210 | 40 | / | / |
海右石化 | 7176 | 100 | / | / |
中海外 | 7150 | 70 | / | / |
均價 | 7220.33 | 7185 |
煉廠 | 92#汽油 | 漲跌 | 95#汽油 | 漲跌 |
利津煉化 | 8400 | 50 | 8550 | 50 |
墾利石化 | 8400 | 150 | / | / |
??苹?/td> | 8455 | 80 | 8605 | 80 |
瑞林化工 | 8425 | 80 | 8575 | 80 |
聯(lián)合石化 | 8423 | 70 | 8573 | 70 |
華聯(lián)石化 | 8453 | 70 | 8603 | 70 |
華星石化 | 8390 | 40 | / | / |
正和石化 | 8390 | 40 | / | / |
神馳化工 | 8400 | 100 | 8480 | 100 |
東方華龍 | 8130 | 100 | 8230 | 100 |
東辰石化 | 8600 | 80 | 8700 | 80 |
萬通石化 | 8400 | 50 | 8600 | 50 |
亞通石化 | 8350 | 50 | 8450 | 50 |
齊成石化 | 8380 | 70 | 8480 | 70 |
齊潤化工 | 8370 | 50 | 8430 | 50 |
萬達天弘 | 8350 | 120 | 8450 | 120 |
東營石化 | 8370 | 70 | 8450 | 70 |
勝星化工 | 8370 | 160 | 8430 | 160 |
金誠石化 | 8380 | 80 | 8550 | 80 |
匯豐石化 | 8540 | 90 | 8660 | 80 |
鑫泰石化 | 8250 | 50 | / | / |
魯清石化 | 8380 | 100 | 8530 | 100 |
昌邑石化 | 8350 | 0 | 8550 | 0 |
京博石化 | 8548 | 98 | 8848 | 100 |
東明石化 | 8410 | 20 | 8650 | 20 |
中海外 | 8400 | 80 | 8500 | 80 |
均價 | 8396.69 | 8540.63 |
單位:元/噸 漲跌:與前一日價格的差值